Chevrolet Captiva
Compact crossover SUV
Technical Specifications
| Manufacturer | unbulleted list |
|---|---|
| Production | 2006–present |
| Class | Compact crossover SUV |
| Body style | 5-door SUV |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive or four-wheel-drive |
| Engine | ubl |
| Transmission | 5-speed automatic 5-speed manual 6-speed automatic 6-speed manual |
| Wheelbase | 2707 mm (106.6 in) |
| Length | 4637 mm (182.6 in) |
| Width | 1849 mm (72.8 in) |
| Height | 1720 mm (67.7 in) |
| Assembly | South Korea: Bupyeong-gu, Incheon (GM Korea) Thailand: Rayong (GM Thailand) China: Shenyang (SAIC-GM) Vietnam: Hanoi (GM Vietnam) India: Halol, Gujarat (GM India) Russia: Kaliningrad (Avtotor) Kazakhstan: Oskemen/Ust-Kamenogorsk Uzbekistan: Asaka (GM Uzbekistan) Egypt: 6th of October City (GM Egypt) |
| Predecessor | unbulleted list |
| Successor | Holden Acadia (Holden Captiva 7) Chevrolet Equinox (worldwide) |
| Generations | E97, E96, E20, E85, E700, E68, E346, S3, C100, C140, I4, F1, V6, A35, C91, A256, F170, A233, T2, D105, D520, C414, F124, A257, B89, C44, C7, C64, F7, A001, F5, C887, D7, A0, A60, T300, T40, T50, A420, T45, A01, Y10, Y14, Y17, A25, A10, C69, B8, D90, B7, B885, C12, C2, D308, B3, E8, B35, D3, E9, A7, D35, C001, C6, D17, A525, B4, A50, D98, B6, C8, F68, D893, A330, N202, F710 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review