Honda Fit
Subcompact car (B)
Technical Specifications
| Manufacturer | Honda |
|---|---|
| Production | June 2001 – present |
| Class | Subcompact car (B) |
| Body style | 5-door hatchback |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive Front-engine, four-wheel-drive (Japan) |
| Engine | ubl |
| Transmission | ubl |
| Wheelbase | 2530 mm (99.6 in) |
| Length | 3955–4100 mm (155.7–161.4 in) |
| Width | 1695 mm (66.7 in) |
| Height | 1525–1550 mm (60.0–61.0 in) |
| Weight | 1020–1080 kg (2,249–2,381 lb) 1080–1230 kg (2,381–2,712 lb) (Hybrid) 1130–1150 kg (2,491–2,535 lb) (diesel) |
| Assembly | ubl |
| Predecessor | Honda Logo |
| Successor | Honda City Hatchback (GN) (Southeast Asia and South America) |
| Generations | E120, J13, T081, O1, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E6, E7, E8, E9, V2, C110, K3, K4, K5, K6, K7, H7, P5, P6, D728, L12, B4, I4, L13, L15, A7, Z1, N15, A1, P16, M74, H1, Z2, M73, M88, Y18, B1, Z5, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, S4, S5, S6, S7, H5, B8, X7, A032, A746, B7, E5, A5, B6, F3, B0, E4, B5, B2, C25, A4, A0, A8, A9, A6, D122, C872, Q3, F9, X6, Y7, S200, F160 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review