Opel Astra
Compact car/small family car (C)
Technical Specifications
| Manufacturer | OpelEfn|name=manufacturer|Plainlist |
|---|---|
| Production | 1991–present |
| Class | Compact car/small family car (C) |
| Body style | 3 and 5-door hatchback 4-door sedan / saloon 5-door wagon / estate 2-door convertible 3-door sedan delivery (panel van) |
| Layout | Front-engine, front-wheel drive |
| Engine | ubl |
| Transmission | 5-speed manual 6-speed manual 4-speed automatic |
| Wheelbase | 2517 mm (99.1 in) |
| Length | Hatch: 4050 mm (159.4 in) Sedan: 4239 mm (166.9 in) Wagon: 4278 mm (168.4 in) Convertible: 4239 mm (166.9 in) |
| Width | 1696 mm (66.8 in) |
| Height | 1410 mm (55.5 in) |
| Assembly | Belgium: Antwerp (1991-1998) Germany: Bochum (1991-1998) Germany: Eisenach (1991-1998) United Kingdom: Ellesmere Port (Vauxhall Ellesmere Port, 1992-1998) Hungary: Szentgotthárd India: Halol (OIPL) Indonesia: Bekasi (GMBI) Italy: Grugliasco (Bertone) Poland: Gliwice South Africa: Port Elizabeth (Delta Motor) Taiwan: Xinzhuang District (CAC) Thailand: Rayong (GM Thailand) Turkey: Torbalı, İzmir Province (1992-1998) |
| Predecessor | Plainlist |
| Successor | Plainlist |
| Generations | E30, MK5, Mk1, Mk2, Mk 3, Mk4, Mk5, Mk6, T91, I4, E1, V179, S92, S91, N887, X20, C20, M3, F28, M200, M20, K41, C14, X14, C16, X16, C18, X18, X17, T98, X12, Z12, Z14, Z16, Z18, Z20, Z22, X24, Y17, C385, X006, V8, E2, A04, A104, A16, Z17, F17, G6, Y01, K5, Y05, G01, F200, F612, F106, U18, F711, F100, P225, R17, D2, P09, C4, D563, O2, B15, D788, I3, L3, M22, T40, T35, M32, B6, T45, B16, C02, X7, A673, P2, B2, H2, P6, V5, A041, A054, V6, D4, B200 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review