Nissan Pulsar
Subcompact car (1978–1995) · Compact car (1995–2005, 2014–2018)
Technical Specifications
| Manufacturer | Nissan |
|---|---|
| Production | 1978–2005 2014–2018 2016–2026 (China) |
| Class | Subcompact car (1978–1995) Compact car (1995–2005, 2014–2018) |
| Body style | ubl |
| Layout | Transverse front-engine, front-wheel-drive |
| Engine | ubl |
| Transmission | 4-speed manual 5-speed manual 3-speed automatic |
| Wheelbase | 2395 mm (94.3 in) |
| Length | 3890–3940 mm (153.1–155.1 in) |
| Width | 1620 mm (63.8 in) |
| Height | 1360 mm (53.5 in) |
| Weight | 840 kg (1,852 lb) |
| Assembly | Japan: Oppama Plant, Yokosuka, Kanagawa Greece: Volos (TEOKAR) Malaysia: Kuala Lumpur (Tan Chong) New Zealand: Wiri South Africa: Rosslyn, Gauteng (NSA) |
| Predecessor | Nissan Cherry |
| Successor | Nissan AD/Wingroad (station wagon) Nissan Bluebird Sylphy Nissan Tiida |
| Generations | E10, E13, E15, E16, E91, E43, C13, N16, C11, B17, C12, N10, N11, A10, I4, A12, A14, A15, A25, V24, M85, C210, S10, J79, A26, S2, N12, T82, D310, B310, D17, L40, B11, A30, A32, A31, R30, F30, C002, D315, F7, A257, A143, B416, C1, A147, F9, B836, C0, E5, A13, E1, N13, C54, F07, D842, A139, B33, F533, A133, S3, S4, L33, L38, M90, A16, A18, V10, S87, R31, B12, N14, Y09, Y10, B13, R18, R20, D20, V139, S91, X160, R5, R1, X1, V1, M1, K1, J1, M92, N15, I8, L2, R390, T1, F2, A7, J88, P11, B14, R16, P10, N1, F20, S200, K13, J11, R12, A2, H5, M5, K9 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review