Nissan Sentra
Subcompact car (1982–1999) · Compact car (1999–present)
Technical Specifications
| Manufacturer | Nissan |
|---|---|
| Production | 1982–present |
| Class | Subcompact car (1982–1999) Compact car (1999–present) |
| Body style | 2/4-door sedan 3-door hatchback coupe 5-door station wagon |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive |
| Engine | 1.5 L E15 I4 (gasoline) 1.6 L E16 I4 (gasoline) 1.7 L CD17 I4 (diesel) |
| Transmission | 4/5-speed manual 3-speed automatic |
| Wheelbase | 94.5 in (2,400 mm) |
| Length | 167.3 in (4,249 mm) 172.2 in (4,374 mm) (wagon) |
| Width | 63.7 in (1,618 mm) |
| Height | 54.5 in (1,384 mm) 53.5 in (1,359 mm) (wagon) |
| Weight | 2 door: 1,028 kg (2266 lb) 4 door: 1,038 kg (2288 lb) |
| Assembly | ubl |
| Predecessor | Datsun Sunny (B310) |
| Successor | Nissan Presea (for Laurel Spirit) |
| Generations | E15, E16, E13, E100, E10, E170, B18, B310, B13, B11, D0, R245, I4, D17, I0, H3, A1, B12, A14, A16, B87, R13, B88, B89, B90, N4, F31, S5, L3, F01, A18, V16, A13, R20, N17, B14, R11, G1, B15, G18, R25, E4, F03, F70, F04, F51, S6, G10, N16, R35, Y200, B16, T31, L872, L125, B17, Q1, C12, D60, R16, A8, K9, K764, M112, M9, A2, D896, M5, R12, I3, C3, T8, T7, B19, E2, G11, M1 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review