Tesla Model 3
Mid-size car
Technical Specifications
| Manufacturer | Tesla, Inc. |
|---|---|
| Production | 2017–present |
| Class | Mid-size car |
| Body style | 4-door sedan |
| Layout | unbulleted list |
| Transmission | Single-speed fixed (9:1 ratio) |
| Wheelbase | 113.2 in (2,875 mm) |
| Length | unbulleted list |
| Width | 72.8 in (1,849 mm) |
| Height | unbulleted list |
| Weight | 3552–4048 lbs |
| Assembly | unbulleted list |
| Generations | E452, E06, E419, E55, S2, G020, N0, B0, V2, Q201, W8, X0, E2, C77, D6, E8, Q1, N1, R1, S022, S201, D9, S3, W4, X7, A131, A4, Q2, Q4, C292, C19, D148, F323, Q202, C55, B3, C1, B919, D21, A3, F6, B90, E6, C03, C4, F840, C492, C2, B1, D74, S100, Q3, W0, S012, V201, Y201, V00, L13, D400, D1, P184, F465, V3, B122, N7, N2, T201, F30, V085, V838, V051, V376, V935, V002, V092, V410 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review