Tesla Model X
Mid-size luxury crossover SUV (E)
Technical Specifications
| Manufacturer | Tesla, Inc. |
|---|---|
| Production | 2015 – May 2026 |
| Class | Mid-size luxury crossover SUV (E) |
| Body style | 5-door SUV |
| Layout | unbulleted list |
| Transmission | unbulleted list |
| Wheelbase | 116.7 in (2965 mm) |
| Length | 198.3 in (5036 mm) |
| Width | 78.7 in (1999 mm) |
| Height | 66.3 in |
| Weight | unbulleted list |
| Assembly | unbulleted list |
| Generations | Mk7, P90, P100, X75, X90, X100, X8, Y3, T020, T032, Q201, X10, W2, Q1, Q4, Q2, Q3, S201, W8, X0, B9, F5, C35, B03, F058, D56, A1, D79, B99, D1, B602, F9, E5, C36, F2, A375, D9, B0, F912, C59, A593, A9, C1, Q202, N1, H32, N206, V846, V037, V050, V063, V169, V233, V235, V264, V296, V702, V818, V843, V085, V244, V488, V489, V679, V743, V838, V051, V153, V376, V615, V904, V967, V002, V172, V100, P006, R3, G5, T0 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review