Toyota Crown
Full-size car (E)
Technical Specifications
| Manufacturer | Toyota |
|---|---|
| Production | 1955–present |
| Class | Full-size car (E) |
| Body style | unbulleted list |
| Layout | unbulleted list |
| Engine | unbulleted list |
| Wheelbase | 2530 mm (99.6 in) |
| Length | 4285 mm (168.7 in) |
| Width | 1679 mm (66.1 in) |
| Height | 1524 mm (60.0 in) |
| Weight | 1152–1216 kg (2,540–2,681 lb) |
| Assembly | unbulleted list |
| Predecessor | Toyota RH |
| Successor | unbulleted list |
| Generations | U70, H30, H40, M30, S60, S70, X50, S210, X10, A50, S40, S150, S220, S10, S20, S30, I4, I6, R19, S22, S32, V8, T20, S31, S36, S45, H226, S41, P10, S46, S47, G10, A20, G20, S50, S55, C11, R71, S130, S170, B142, T60, N10, S65, M74, S64, S67, S68, S62, S63, S66, S75, S80, S90, S100, A25, S8, S9, B1, S85, S105, S110, S111, S112, G109, S120, S121, S122, S123, S125, S126, S136, F292, A60, X70, M585, R85, R86, S131, C102, S132, S133, S135, S400, S137, X80, S140, C647, J212, X71, R10, B14, J1, J151, J2, S141, S143, S145, F10, S160, S151, S175, S171, S180, S190, V6, D200, S182, S200, S202, S204, S191, A6, S214, H21, F50, H20, S17, S230, L4, N2, V0, S235, H35, L10, A10, H10, Z10, T24, S236, H36, S232, D20, H32, M20, S238, H38, V80, H39, U80, F202, F05, F08, F653, X130 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review