Toyota Fortuner
Mid-size SUV
Technical Specifications
| Manufacturer | Toyota |
|---|---|
| Production | November 2004 – present |
| Class | Mid-size SUV |
| Body style | 5-door SUV |
| Layout | unbulleted list |
| Engine | unbulleted list |
| Transmission | unbulleted list |
| Wheelbase | 2750 mm (108.3 in) |
| Length | 4705 mm (185.2 in) |
| Width | 1840 mm (72.4 in) |
| Height | 1850 mm (72.8 in) |
| Weight | 1710–1980 kg (3,770–4,365 lb) |
| Assembly | unbulleted list |
| Predecessor | unbulleted list |
| Generations | E500, N156, W4, C496, F50, B133, E5, A7, A257, N155, N50, N60, H320, D589, S1, N10, N20, N30, N40, I4, N51, V6, V4, J90, X4, M168, M182, M172, N61, E0, B8, A3, B5, B4, B2, B9, J200, N150, N160, N165, D8, D9, B1, A8, R6, A002, N120, N130, N140, R151, C60, A750, M133, N001, C61, M254, M187, M16, M170, M169, M3, X1, X2, X3, P36, M240, Y202, N166 |
Owner Reviews & Comments (0)
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Leave a Review